연간 최저 기온을 지역에 따라 자료화 한 것
참고로 아래는 미국지역을 기준으로 한 것이며, 우리나라는 온도는 기상청의 기후표를 참고하기 바람
보는 방법은 최저 온도 USDA Zone 8 ~ 10 인 경우 섭씨 영하 9.5도 ~ 영상 4.4도를 말함
따라서 키우는 식물이 최저 영하 9.5 도 이하로 내려가는 환경에 있게 하면 안됨
보통 최저 온도기간에는 식물들이 휴면기에 들어가며, 꽃, 열매를 맺는 식물은 월동기 해당온도에 맞게 관리되어야 꽃과 열매가 잘 생성됨
| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Fairbanks, Alaska; Resolute, Northwest Territories (Canada) | |
| | | Prudhoe Bay, Alaska; Flin Flon, Manitoba (Canada) | |
| | | | Unalakleet, Alaska; Pinecreek, Minnesota |
| | | | International Falls, Minnesota; St. Michael, Alaska |
| | | | Tomahawk, Wisconsin; Sidney, Montana |
| | | | Minneapolis/St.Paul, Minnesota; Lewistown, Montana |
| | | | Northwood, Iowa; Nebraska |
| | | | Des Moines, Iowa; Illinois |
| | | | Columbia, Missouri; Mansfield, Pennsylvania |
| | | | St. Louis, Missouri; Lebanon, Pennsylvania |
| | | | McMinnville, Tennessee; Branson, Missouri |
| | | | Oklahoma City, Oklahoma; South Boston, Virginia |
| | | | Little Rock, Arkansas; Griffin, Georgia |
| | | | Tifton, Georgia; Dallas, Texas |
| | | | Austin, Texas; Gainesville, Florida |
| | | | Houston, Texas; St. Augustine, Florida |
| | | | Brownsville, Texas; Fort Pierce, Florida |
| | | | Naples, Florida; Victorville, California |
| | | | Miami, Florida; Coral Gables, Florida |
| | | | Honolulu, Hawaii; Mazatlan, Mexico |
* Reference
http://www.usna.usda.gov/Hardzone/






